1 | اسم النموذج | blenderGaLF 017 SUS 304 مواصفات حزمة | blenderGaLF 017 SUS 304 مواصفات حزمة |
2 | رقم الموديل | FZ9A-017-P | FZ9A-017-P |
3 | تدفق / الدقيقة | 17 لتر | 4.5 جالون |
4 | تدفق/ساعة | 1.0 متر مكعب | 36.0 قدم مكعبة |
5 | درجة حرارة الماء الدنيا. | 0 درجة الحرارة (℃) | 32 درجة فهرنهايت |
6 | درجة حرارة الماء القصوى | 50 درجة الحرارة (℃) | 122 درجة فهرنهايت |
7 | توفر المصفاة وحجمها | لا، مطلوب 400 ميكرومتر | لا، مطلوب 400 ميكرومتر |
8 | المُرشحات الداخلية الموصى بها | الفردي RF100
| الفردي RF100
|
9 | الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. | 0 درجة الحرارة (℃) | 32 درجة فهرنهايت |
10 | الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة | 50 درجة الحرارة (℃) | 122 درجة فهرنهايت |
11 | الرطوبة النسبية الدنيا | 0 % | 0 % |
12 | الرطوبة النسبية القصوى | 90 % | 90 % |
13 | تدفق / الدقيقة | 0.6 لتر | 0.2 جالون |
14 | تدفق / الدقيقة | 0.9 لتر | 0.2 جالون |
15 | تدفق/ساعة | 36 لتر | 9.5 جالون |
16 | تدفق/ساعة | 51 لتر | 13 جالون |
17 | الضغط الحد الأدنى 50 هرتز | 300 كيلوباسكال | 44 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
18 | الضغط الحد الأقصى 50 هرتز | 700 كيلوباسكال | 102 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
19 | الضغط الحد الأدنى 60 هرتز | 300 كيلوباسكال | 44 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
20 | الضغط الحد الأقصى 60 هرتز | 700 كيلوباسكال | 102 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
21 | جودة الغاز | الأوزون، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، النيتروجين، أو الهواء المحيط. | الأوزون، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، النيتروجين، أو الهواء المحيط. |
22 | ملاحظة الغاز | O3 ~ 100 كيلوباسكال 0.85 لتر تركيز: 2.5 - 5.0 مجم / لتر | O3 ~ 100 كيلوباسكال 0.85 لتر تركيز: 2.5 - 5.0 مجم / لتر |
23 | طور الوحدة والجهد | للمضخة 3Ø مع محرك تردد أو طور واحد بمحرك تردد | للمضخة 3Ø مع محرك تردد أو طور واحد بمحرك تردد |
24 | استهلاك الطاقة للوحدة | الطاقة المقدرة للمضخة 750 واط | الطاقة المقدرة للمضخة 750 واط |
25 | التحكم | التشغيل اليدوي | التشغيل اليدوي |
29 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 355 x 84 x 257 مم | 14.0 x 3.3 x 10.1 بوصة |
30 | الوزن | 15.1 كيلوغرام | 33.3 رطل |
31 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 60 x 50 x 40 سم | 24 x 20 x 16 بوصة |
32 | وزن الشحن | 20 كيلوغرام | 44 رطل |
33 | ملاحظات أخرى | مخرج عادم فقاعات النانو RC1/2
مقياس الضغط والحساسات الأخرى RC1/4
|