| Beschreibung | Metrisch | Kaiserlich | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | Sensor Probe Pumpe Standard | Sensor Probe Pumpe Standard |
| 2 | Modellnummer | sensor_sample_pump_standard | sensor_sample_pump_standard |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 3 | Durchfluss / Minute | 0.3 Liter | 0.1 Gallone |
| 4 | Durchfluss / Stunde | 18 Liter | 4.8 Gallone |
| 5 | Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers | 2~5μm | 2~5μm |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 6 | Gasqualität | Keine korrosiven Gase | Keine korrosiven Gase |
| 7 | Gas Bemerkung | vorrätig | vorrätig |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 8 | Einheit Phase Ø Spannung | 100V ~ 230V | 100V ~ 230V |
| 9 | Stromverbrauch der Einheit | 15 Watt | 15 Watt |
| 10 | Benetzte Teile | EPDM, Silizium, Messingfittings | EPDM, Silizium, Messingfittings |
| Verbindungen | Metrisch | Kaiserlich | |
| 11 | Wassereinlass | 6 mm | 6 mm |
| 12 | Wasserauslass | 6mm | 6mm |
Kleine Gleichstrom-Membranpumpe für die konstante Zufuhr von Wasser zur Überwachung ultrafeiner Blasen. Diese kleine Pumpe kann in Kombination mit dem ALT 9F17 zur Entnahme von Wasser in das Nanoblasen-Überwachungssystem verwendet werden. Die Pumpe hat einen 6 mm Ein- und Auslass und wird direkt an den ALT angeschlossen. Alternativ kann ein Filter zum Entfernen von Mikroblasen zwischen der Pumpe und dem ALT installiert werden.