Beschreibung | Metrisch | Kaiserlich | |
---|---|---|---|
1 | Modellname | EL-550 Serie | EL-550 Serie |
2 | Modellnummer | EL-550 | EL-550 |
Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
3 | Mindestdurchfluss / Minute | 0.1 Liter | 0.0 Gallone |
4 | Maximaler Durchfluss / Minute | 3.0 Liter | 0.8 Gallone |
5 | Mindestdurchfluss / Stunde | 3.0 Liter | 0.8 Gallone |
6 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 180 Liter | 48 Gallone |
7 | Wassertemperatur Minimum | 5 ℃ | 41 ℉ |
8 | Wassertemperatur maximal | 40 ℃ | 104 ℉ |
Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
9 | Minimale Umgebungstemperatur | 5 ℃ | 41 ℉ |
10 | Maximale Umgebungstemperatur | 40 ℃ | 104 ℉ |
11 | Relative Luftfeuchtigkeit Minimum | 0 % | 0 % |
12 | Relative Luftfeuchtigkeit maximal | 90 % | 90 % |
Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
13 | Einheit Phase Ø Spannung | 100-220V ±10% AC50/60Hz | 100-220V ±10% AC50/60Hz |
14 | Stromverbrauch der Einheit | 50VA | 50VA |
15 | Benetzte Teile | Synthetischer Quarz, PTFE, PFA | Synthetischer Quarz, PTFE, PFA |
16 | Einstellung des Pumpendrucks | 0,3 MPa (G) oder weniger | 0,3 MPa (G) oder weniger |
Pumpe | |||
Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
17 | Abm. (B) x (T) x (H) | 220 x 105 x 150 mm | 8.7 x 4.1 x 5.9 Zoll |
18 | Gewicht | 2.2 Kg | 4.9 lbs. |
In Einheiten mg/L mit einem kontinuierlichen Messintervall
Die Ansaugung des Wasserdrucks oder die Ansaugung durch eine Probenahmepumpe ist nicht im Sensor enthalten. Bestelle eine Probenahmepumpe separat hier
Verfügbar (Auswahl zwischen Ozonkonzentration, Lichtintensität des Sensors oder Messspanne durch einen Drehschalter) Bei der Messung der Ozonkonzentration ist der Mindestwert der Anzeige wie folgt.