Beschreibung | Metrisch | Kaiserlich | |
---|---|---|---|
1 | Model name | EL-550 Serie | EL-550 Serie |
2 | Model number | EL-550 | EL-550 |
Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
3 | Minimum flow / minute | 0.1 Liter | 0.0 Gallone |
4 | Maximum flow / minute | 3.0 Liter | 0.8 Gallone |
5 | Minimum flow / hour | 3.0 Liter | 0.8 Gallone |
6 | Maximum flow / hour | 180 Liter | 48 Gallone |
7 | water temperature minimum | 5 ℃ | 41 ℉ |
8 | water temperature maximum | 40 ℃ | 104 ℉ |
Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
9 | Ambient temperature minimum | 5 ℃ | 41 ℉ |
10 | Ambient temperature maximum | 40 ℃ | 104 ℉ |
11 | Relative humidity minimum | 0 % | 0 % |
12 | Relative humidity maximum | 90 % | 90 % |
Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
13 | Unit phase Ø voltage | 100-220V ±10% AC50/60Hz | 100-220V ±10% AC50/60Hz |
14 | Unit power consumption | 50VA | 50VA |
15 | Wetted parts | Synthetischer Quarz, PTFE, PFA | Synthetischer Quarz, PTFE, PFA |
16 | Pump pressure setting | 0,3 MPa (G) oder weniger | 0,3 MPa (G) oder weniger |
Pumpe | |||
Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
17 | Abm. (B) x (T) x (H) | 220 x 105 x 150 mm | 8.7 x 4.1 x 5.9 Zoll |
18 | weight | 2.2 Kg | 4.9 lbs. |
In Einheiten mg/L mit einem kontinuierlichen Messintervall
Die Ansaugung des Wasserdrucks oder die Ansaugung durch eine Probenahmepumpe ist nicht im Sensor enthalten. Bestelle eine Probenahmepumpe separat hier
Verfügbar (Auswahl zwischen Ozonkonzentration, Lichtintensität des Sensors oder Messspanne durch einen Drehschalter) Bei der Messung der Ozonkonzentration ist der Mindestwert der Anzeige wie folgt.