| Beschreibung | Metrisch | Kaiserlich | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | Vakuumpumpe Ozonzerstörer 10 oder 25LPM | Vakuumpumpe Ozonzerstörer 10 oder 25LPM |
| 2 | Modellnummer | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 3 | Mindestdurchfluss / Minute | 0.5 Liter | 0.1 Gallone |
| 4 | Maximaler Durchfluss / Minute | 25 Liter | 6.6 Gallone |
| 5 | Mindestdurchfluss / Stunde | 30 Liter | 7.9 Gallone |
| 6 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 1,500.0 Liter | 396 Gallone |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 7 | Einheit Phase Ø Spannung | 110 Volt oder 220 Volt | 110 Volt oder 220 Volt |
| 8 | Pumpenmotor 50Hz | 110 Watt | 0.1 hp |
| 9 | Pumpenmotor 60Hz | 120 Watt | 0.2 hp |
| Verbindungen | Metrisch | Kaiserlich | |
| 10 | Gaseinlass | 6mm Schnellverschluss | 6mm Schnellverschluss |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 11 | Abm. (B) x (T) x (H) | 380 x 272 x 236 mm | 15.0 x 10.7 x 9.3 Zoll |
Maßzeichnung Ozonzerstörer-Vakuumpumpe:
