Descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | Sensor muestra bomba estándar | Sensor muestra bomba estándar |
2 | Número de modelo | sensor_sample_pump_standard | sensor_sample_pump_standard |
Liquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto | 0.3 Litro | 0.1 Galón |
4 | Flujo / hora | 18 Litro | 4.8 Galón |
5 | Disponibilidad y tamaño del colador | 2~5μm | 2~5μm |
Gas | Métrico | Imperial | |
6 | Calidad del gas | Sin gases corrosivos | Sin gases corrosivos |
7 | Observación de gas | en stock | en stock |
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
8 | Fase unitaria Ø tensión | 100V ~ 230V | 100V ~ 230V |
9 | Consumo de energía de la unidad | 15 vatios | 15 vatios |
10 | Partes húmedas | EPDM, Silicon, brass fittings | EPDM, Silicon, brass fittings |
Conexiones | Métrico | Imperial | |
11 | entrada de agua | 6 mm | 6 mm |
12 | salida de agua | 6mm | 6mm |
Pequeña bomba de diafragma de CC para alimentar constantemente agua de control de burbujas ultrafinas. Esta bomba pequeña se puede usar en combinación con el ALT 9F17 para tomar muestras de agua en el sistema de monitoreo de nanoburbujas. La bomba tiene una entrada y salida de 6 mm y se conecta directamente a la ALT. Alternativamente, se puede instalar un filtro de eliminación de microburbujas entre la bomba y el ALT.