3 | Flujo / minuto | 17 Litro | 4.4 Galón |
4 | Flujo / hora | 1.0 M3 | 35.4 CF |
5 | temperatura mínima del agua | 0 ℃ | 32 ℉ |
6 | temperatura máxima del agua | 50 ℃ | 122 ℉ |
7 | Disponibilidad y tamaño del colador | Si 400 μm | Si 400 μm |
8 | Filtro (s) de entrada recomendado (s) | Serie de filtros de entrada para bombas pequeñas
| Serie de filtros de entrada para bombas pequeñas
|
9 | Mínimo de temperatura ambiente | 0 ℃ | 32 ℉ |
10 | Temperatura ambiente máxima | 45 ℃ | 113 ℉ |
11 | Humedad relativa mínima | 45 % | 45 % |
12 | Humedad relativa máxima | 85 % | 85 % |
13 | Flujo / minuto | 0.8 Litro | 0.2 Galón |
14 | Flujo / hora | 51 Litro | 13 Galón |
15 | Presión | 0.001 kPA | 0 PSI |
16 | Calidad del gas | Ningún gas corrosivo! puede usar Oxígeno, Dióxido de Carbono, Nitrógeno o Aire Ambiente | Ningún gas corrosivo! puede usar Oxígeno, Dióxido de Carbono, Nitrógeno o Aire Ambiente |
17 | Fase unitaria Ø tensión | 1 Ø 100 VCA | 1 Ø 100 VCA |
18 | Consumo de energía de la unidad | 2000 vatios | 2000 vatios |
19 | Partes húmedas | acero inoxidable 304, acero inoxidable 303, acero inoxidable 316, SCS13, SCS14, SUS630, PP Nylon, PFE, EPDM, SiC, PTFE, NBR | acero inoxidable 304, acero inoxidable 303, acero inoxidable 316, SCS13, SCS14, SUS630, PP Nylon, PFE, EPDM, SiC, PTFE, NBR |
20 | Modelo de bomba | Grundfos CRN1-15-A-FGJ-G-V-HQQV | Grundfos CRN1-15-A-FGJ-G-V-HQQV |
21 | Bomba fase Ø tensión | 3 Ø 220-240 D/380-415 Y V | 3 Ø 220-240 D/380-415 Y V |
22 | Motor de bomba 50Hz | 750 Vatio | 1.0 hp |
23 | Cabezal de bomba 50Hz | 69.6 Metro | 228 pie |
24 | Método de succión de bomba | Bomba centrífuga vertical multietapa | Bomba centrífuga vertical multietapa |
25 | Ajuste de la presión de la bomba | Automático | Automático |
26 | Control | Control de PLC | Control de PLC |
27 | entrada de agua | Conector de manguera 25A ~ 1 pulgada | Conector de manguera 25A ~ 1 pulgada |
28 | salida de agua | Conector de manguera 20A ~ 3/4" | Conector de manguera 20A ~ 3/4" |
29 | Salida de Gas | 10 mm o 3/8" | 10 mm o 3/8" |
30 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 600 x 600 x 1100 mm | 23.6 x 23.6 x 43.3 pulgada |
31 | peso | 100 Kg | 220.5 libras |
32 | Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto) | 80 x 80 x 130 cm | 31 x 31 x 51 pulgada |
33 | Peso de envio | 120 Kg | 265 libras |
34 | Otras observaciones | La unidad tiene 3 conexiones de drenaje
Solamente para uso en interiores
|