Grundfos CM5-3
داده های درایو فرکانس
| فشار 737 | فشار 727 | هرتز توربیتی |
| 170 کیلوپاسکال | 70 هرتز | |
| 130 کیلوپاسکال | 60 هرتز (پمپ استاندارد) | |
| 120 کیلوپاسکال | 55 هرتز | |
| 110 کیلوپاسکال | 50 هرتز | |
| 95 کیلوپاسکال | 45 هرتز | |
| 80 کیلوپاسکال | 40 هرتز | |
| 65 کیلوپاسکال | 35 هرتز | |
| 55 کیلوپاسکال | 30 هرتز | |
| 45 کیلوپاسکال | 25 هرتز | |
| 35 کیلوپاسکال | 20 هرتز |
مشخصات پمپ
| # | مایع مشخصات فنی | 50 هرتز | 60 هرتز | Head |
|---|---|---|---|---|
| # | برقی مشخصات فنی | - | - | - |
| 1 | طول سیم برق | No power cord included | ||
| # | اتصالات | متریک | امپریال | - |
| # | ابعاد | متریک | امپریال | - |