| شرح | متریک | امپریال | |
|---|---|---|---|
| 1 | اسم مدل | vacuum pump 10 or 25LPM | vacuum pump 10 or 25LPM |
| 2 | شماره مدل | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm |
| گاز | متریک | امپریال | |
| 3 | حداقل جریان / دقیقه | 0.5 لیتر | 0.1 گالن |
| 4 | حداکثر جریان / دقیقه | 25 لیتر | 6.6 گالن |
| 5 | حداقل جریان / ساعت | 30 لیتر | 7.9 گالن |
| 6 | حداکثر جریان / ساعت | 1,500.0 لیتر | 396 گالن |
| برقی | متریک | امپریال | |
| 7 | ولتاژ فاز Ø واحد | 110 volt or 220 volt | 110 volt or 220 volt |
| 8 | موتور پمپ 50 هرتز | 110 وات | 0.1 اسب بخار |
| 9 | موتور پمپ 60 هرتز | 120 وات | 0.2 اسب بخار |
| اتصالات | متریک | امپریال | |
| 10 | ورودی گاز | 6mm quick fitting | 6mm quick fitting |
| ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
| 11 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 380 x 272 x 236 میلی متر | 15.0 x 10.7 x 9.3 اینچ |
Dimensional drawing ozone destructor vacuum pump:
