| شرح | متریک | امپریال | |
|---|---|---|---|
| 1 | اسم مدل | EL-550 Series | EL-550 Series |
| 2 | شماره مدل | EL-550 | EL-550 |
| مایع | متریک | امپریال | |
| 3 | حداقل جریان / دقیقه | 0.1 لیتر | 0.0 گالن |
| 4 | حداکثر جریان / دقیقه | 3.0 لیتر | 0.8 گالن |
| 5 | حداقل جریان / ساعت | 3.0 لیتر | 0.8 گالن |
| 6 | حداکثر جریان / ساعت | 180 لیتر | 48 گالن |
| 7 | حداقل دمای آب | 5 ℃ | 41 ℉ |
| 8 | حداکثر دمای آب | 40 ℃ | 104 ℉ |
| محیط | متریک | امپریال | |
| 9 | حداقل دمای محیط | 5 ℃ | 41 ℉ |
| 10 | حداکثر دمای محیط | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 11 | حداقل رطوبت نسبی | 0 % | 0 % |
| 12 | حداکثر رطوبت نسبی | 90 % | 90 % |
| برقی | متریک | امپریال | |
| 13 | ولتاژ فاز Ø واحد | 100-220V ±10% AC50/60Hz | 100-220V ±10% AC50/60Hz |
| 14 | مصرف برق واحد | 50VA | 50VA |
| 15 | قطعات خیس شده | Synthetic quartz, PTFE, PFA | Synthetic quartz, PTFE, PFA |
| 16 | تنظیم فشار پمپ | 0.3 MPa (G) or less | 0.3 MPa (G) or less |
| پمپ | |||
| ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
| 17 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 220 x 105 x 150 میلی متر | 8.7 x 4.1 x 5.9 اینچ |
| 18 | وزن | 2.2 کیلوگرام | 4.9 پوند |
In units mg/L with a continuous measuring ineterval
Water pressure intake or suction by sampling pump is not included in the sensor. Order a sampling pump separetely here
Available (selection among ozone concentration, light intensity of the sensor or span by a rotary switch) When measuning ozone concentration, minimum figure of the indicator is as follows.