3 | Débit / minute | 17 Litre | 4.4 Gallon |
4 | Débit / heure | 1.0 M3 | 35.4 CF |
5 | température minimale de l'eau | 0 ℃ | 32 ℉ |
6 | température maximale de l'eau | 50 ℃ | 122 ℉ |
7 | Disponibilité et taille de la crépine | Oui, 400 μm | Oui, 400 μm |
8 | Filtre(s) d'entrée recommandé(s) | Série de petits filtres d'entrée de pompe
| Série de petits filtres d'entrée de pompe
|
9 | Température ambiante minimale | 0 ℃ | 32 ℉ |
10 | Température ambiante maximale | 45 ℃ | 113 ℉ |
11 | Humidité relative minimale | 45 % | 45 % |
12 | Humidité relative maximale | 85 % | 85 % |
13 | Débit / minute | 0.8 Litre | 0.2 Gallon |
14 | Débit / heure | 51 Litre | 13 Gallon |
15 | Pression | 0.001 kPa | 0 PSI |
16 | Qualité du gaz | Ne pas utiliser de gaz corrosifs. L'utilisation d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'azote ou d'air ambiant est autorisée. | Ne pas utiliser de gaz corrosifs. L'utilisation d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'azote ou d'air ambiant est autorisée. |
17 | Tension phase Ø unité | 1 Ø 100 VCA | 1 Ø 100 VCA |
18 | Consommation électrique de l'unité | 2000 watts | 2000 watts |
19 | Parties humides | SUS304, SUS303, SUS316, SCS13, SCS14, SUS630, nylon PP, PFE, EPDM, SiC, PTFE, NBR | SUS304, SUS303, SUS316, SCS13, SCS14, SUS630, nylon PP, PFE, EPDM, SiC, PTFE, NBR |
20 | modelo de bomba | Grundfos CRN1-15-A-FGJ-G-V-HQQV | Grundfos CRN1-15-A-FGJ-G-V-HQQV |
21 | Phase de pompe Ø tension | 3 Ø 220-240 D/380-415 Y V | 3 Ø 220-240 D/380-415 Y V |
22 | Moteur de pompe 50Hz | 750 Watt | 1.0 ch |
23 | Tête de pompe 50Hz | 69.6 Mètre | 228 pied |
24 | Méthode d'aspiration de la pompe | Pompe centrifuge multicellulaire verticale | Pompe centrifuge multicellulaire verticale |
25 | Réglage de la pression de la pompe | Automatique | Automatique |
26 | Contrôle | Contrôle par automate programmable industriel | Contrôle par automate programmable industriel |
27 | arrivée d'eau | Connecteur de tuyau 25A ~ 1 pouce | Connecteur de tuyau 25A ~ 1 pouce |
28 | sortie d'eau | Raccordement du tuyau 20A ~ 3/4" | Raccordement du tuyau 20A ~ 3/4" |
29 | Arrivée de gaz | 10 mm ou 3/8" | 10 mm ou 3/8" |
30 | Dim. (l) x (p) x (h) | 600 x 600 x 1100 mm | 23.6 x 23.6 x 43.3 pouce |
31 | poids | 100 kg | 220.5 livres |
32 | Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h) | 80 x 80 x 130 cm | 31 x 31 x 51 pouce |
33 | Poids de livraison | 120 kg | 265 livres |
34 | Autres observations | L'unité dispose de 3 raccords de vidange
Utilisation en intérieur uniquement
|