Description | Système Métrique | Système impérial | |
---|---|---|---|
1 | Nom du modèle | Capteur échantillon pompe standard | Capteur échantillon pompe standard |
2 | Numéro de modèle | sensor_sample_pump_standard | sensor_sample_pump_standard |
Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
3 | Débit / minute | 0.3 Litre | 0.1 Gallon |
4 | Débit / heure | 18 Litre | 4.8 Gallon |
5 | Disponibilité et taille de la crépine | 2~5μm | 2~5μm |
Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
6 | Qualité du gaz | Pas de gaz corrosifs | Pas de gaz corrosifs |
7 | Remarque gaz | en stock | en stock |
Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
8 | Tension phase Ø unité | 100V ~ 230V | 100V ~ 230V |
9 | Consommation électrique de l'unité | 15 watt | 15 watt |
10 | Parties humides | EPDM, Silicon, brass fittings | EPDM, Silicon, brass fittings |
Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
11 | arrivée d'eau | 6 mm | 6 mm |
12 | sortie d'eau | 6mm | 6mm |
Petite pompe à membrane DC pour alimenter en permanence de l'eau de surveillance à bulles ultrafines. Cette petite pompe peut être utilisée en combinaison avec l'ALT 9F17 pour prélever de l'eau dans le système de surveillance des nanobulles. La pompe a une entrée et une sortie de 6 mm et se connecte directement à l'ALT. Alternativement, un filtre anti-bulles peut être installé entre la pompe et l'ALT.