| 詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | ALT UFBモニタリング装置供給用DCダイヤフラムサンプルポンプ | ALT UFBモニタリング装置供給用DCダイヤフラムサンプルポンプ |
| 2 | 製品番号 | sensor_sample_pump_standard | sensor_sample_pump_standard |
| 液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 3 | 流量 / 分 | 0.3 リットル | 0.1 ガロン |
| 4 | 流量 / 時 | 18 リットル | 4.8 ガロン |
| 5 | ろ過器の有無とサイズ | 2~5μm | 2~5μm |
| ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 6 | 排出ガス | 腐食性ガスがない | 腐食性ガスがない |
| 7 | 使用ガス | 在庫あり | 在庫あり |
| 電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 8 | 相・電圧・周波数 | 100V ~ 230V | 100V ~ 230V |
| 9 | 消費電力 | 15 W | 15 W |
| 10 | 接液部材質 | EPDM、シリコン、真鍮継手 | EPDM、シリコン、真鍮継手 |
| 接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 11 | 給水 | 6 mm | 6 mm |
| 12 | 排水 | 6mm | 6mm |
ウルトラファインバブルモニタリング水を常時供給用小型DCダイヤフラムポンプです。この小型ポンプは、ナノバブルモニタリングシステムに水をサンプリングするためにALT 9F17と組み合わせて使用できます。ポンプには6mm給水口と排水口があり、ALTに直接接続されます。あるいは、ポンプとALTの間にマイクロバブル除去フィルタを設置することもできます。