DO-controller: Opgeloste Zuurstof Monitor voor Nanobubbelsystemen
De DO-controller is een PLC-gestuurde monitor en procesregelaar voor opgeloste zuurstof, ontworpen voor nanobubbel generatoren en zuurstofgeneratoren. Het meet DO van 0-40 PPM via een 7-meter sensorkabel en automatiseert de zuurstoftoevoer via timer en DO-setpoint. Geschikt voor aquacultuur, waterbehandeling en industriële beluchting.

Terug naar: DO-regelaar
| Algemeen | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modelnaam | Controleer en analyseer hoge niveaus van opgeloste zuurstof | |
| 2 | Modelnummer | sensor-do-controller_sensor | |
| 3 | Technologie | Membraanbedekte galvanische zuurstofsensortechnologie | |
| Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
| 4 | watertemperatuur minimum | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 5 | maximale watertemperatuur | 50 ℃ | 122 ℉ |
| Ambient | Metrisch | Imperial | |
| 6 | Omgevingstemperatuur maximum | 55 ℃ | 131 ℉ |
| 7 | Relatieve luchtvochtigheid minimaal | 10 % | |
| 8 | Relatieve vochtigheid maximaal | 95 % | |
| Electrisch | Metrisch | Imperial | |
| 9 | Eenheid fase Ø spanning | 100 - 240 VAC | |
| 10 | Stroomverbruik eenheid | 30 watt | 0.04 HP |
| 11 | Besturing | PLC controller met tijdschakelaar en DO sensor | |
| Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
| 12 | Dim. (l) x (b) x (h) | 200 x 190 x 340 mm | 7.9 x 7.5 x 13.4 inch |
| 13 | gewicht | 5.5 Kg | 12.1 lbs |
| 14 | HS-code | 9027.1000 | 9027.1000 |
| 15 | Verzend afm. (b)x(d)x(h) | 30 x 40 x 30 cm | 12 x 16 x 12 inch |
| 16 | Verzendgewicht: | 7.5 Kg | 17 lbs |
| Opmerkingen | |||
| 17 | Andere opmerkingen | ||
Terug naar: DO-regelaar






