3 | Stroom / minuut | 17 Liter | 4.4 Gallon |
4 | Stroom / uur | 1.0 M3 | 35.4 CF |
5 | watertemperatuur minimum | 0 ℃ | 32 ℉ |
6 | maximale watertemperatuur | 50 ℃ | 122 ℉ |
7 | Beschikbaarheid en grootte van zeef | Ja, 400 μm | Ja, 400 μm |
8 | Aanbevolen inlaatfilter(s) | Serie kleine pompinlaatfilters
| Serie kleine pompinlaatfilters
|
9 | Omgevingstemperatuur minimaal | 0 ℃ | 32 ℉ |
10 | Omgevingstemperatuur maximum | 45 ℃ | 113 ℉ |
11 | Relatieve luchtvochtigheid minimaal | 45 % | 45 % |
12 | Relatieve vochtigheid maximaal | 85 % | 85 % |
13 | Stroom / minuut | 0.8 Liter | 0.2 Gallon |
14 | Stroom / uur | 51 Liter | 13 Gallon |
15 | Druk | 0.001 kPa | 0 PSI |
16 | Gaskwaliteit | Geen bijtende gassen toegestaan: zuurstof, koolstofdioxide, stikstof of omgevingslucht | Geen bijtende gassen toegestaan: zuurstof, koolstofdioxide, stikstof of omgevingslucht |
17 | Eenheid fase Ø spanning | 1 Ø 100 VAC | 1 Ø 100 VAC |
18 | Stroomverbruik eenheid | 2000 watt | 2000 watt |
19 | Natte delen | SUS304, SUS303, SUS316, SCS13, SCS14, SUS630, PP Nylon, PFE, EPDM, SiC, PTFE, NBR | SUS304, SUS303, SUS316, SCS13, SCS14, SUS630, PP Nylon, PFE, EPDM, SiC, PTFE, NBR |
20 | Pomp model | Grundfos CRN1-15-A-FGJ-G-V-HQQV | Grundfos CRN1-15-A-FGJ-G-V-HQQV |
21 | Pompfase Ø spanning | 3 Ø 220-240 D/380-415 Y V | 3 Ø 220-240 D/380-415 Y V |
22 | Pompmotor 50Hz | 750 Watt | 1.0 pk |
23 | Pomp opvoerhoogte 50Hz | 69.6 Meter | 228 ft |
24 | Pomp zuig methode | Vertikaal multistage centrifugaal pomp | Vertikaal multistage centrifugaal pomp |
25 | Instelling pompdruk | Automatisch | Automatisch |
26 | Besturing | PLC-besturing | PLC-besturing |
27 | Water inlaat | 25A slangaansluiting ~ 1 inch | 25A slangaansluiting ~ 1 inch |
28 | Water uitlaat | 20A slangaansluiting ~ 3/4" | 20A slangaansluiting ~ 3/4" |
29 | Gas inlaat | 10 mm | 10 mm |
34 | Andere opmerkingen | Unit heeft 3 afvoeraansluitingen
Alleen binnenshuis te gebruiken
|