Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Modelnaam | Sensor sample pump standard | Sensor sample pump standard |
2 | Modelnummer | sensor_sample_pump_standard | sensor_sample_pump_standard |
Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
3 | Stroom / minuut | 0.3 Liter | 0.1 Gallon |
4 | Stroom / uur | 18 Liter | 4.8 Gallon |
5 | Beschikbaarheid en grootte van zeef | 2~5μm | 2~5μm |
Gas | Metrisch | Imperial | |
6 | Gaskwaliteit | Geen corrosieve gassen | Geen corrosieve gassen |
7 | Gas opmerking | op voorraad | op voorraad |
Electrisch | Metrisch | Imperial | |
8 | Eenheid fase Ø spanning | 100V ~ 230V | 100V ~ 230V |
9 | Stroomverbruik eenheid | 15 watt | 15 watt |
10 | Natte delen | EPDM, Silicon, brass fittings | EPDM, Silicon, brass fittings |
Aansluitingen | Metrisch | Imperial | |
11 | Water inlaat | 6 mm | 6 mm |
12 | Water uitlaat | 6mm | 6mm |
Kleine DC-membraanpomp voor het constant toevoeren van ultrafijn bellenbewakingswater. Deze kleine pomp kan worden gebruikt in combinatie met de ALT 9F17 voor het bemonsteren van water in het nanobellenmonitoringsysteem. De pomp heeft een 6 mm in- en uitlaat en sluit direct aan op de ALT. Als alternatief kan een filter voor het verwijderen van microbellen tussen de pomp en de ALT worden geïnstalleerd.