| Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelnaam | vacuümpomp ozonvernietiger 10 of 25LPM | vacuümpomp ozonvernietiger 10 of 25LPM |
| 2 | Modelnummer | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm |
| Gas | Metrisch | Imperial | |
| 3 | Minimale stroom / minuut | 0.5 Liter | 0.1 Gallon |
| 4 | Maximale stroom / minuut | 25 Liter | 6.6 Gallon |
| 5 | Minimale stroom / uur | 30 Liter | 7.9 Gallon |
| 6 | Maximale stroom / uur | 1,500.0 Liter | 396 Gallon |
| Electrisch | Metrisch | Imperial | |
| 7 | Eenheid fase Ø spanning | 110 volt of 220 volt | 110 volt of 220 volt |
| 8 | Pompmotor 50Hz | 110 Watt | 0.1 pk |
| 9 | Pompmotor 60Hz | 120 Watt | 0.2 pk |
| Aansluitingen | Metrisch | Imperial | |
| 10 | Gas inlaat | 6mm snelkoppeling | 6mm snelkoppeling |
| Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
| 11 | Dim. (l) x (b) x (h) | 380 x 272 x 236 mm | 15.0 x 10.7 x 9.3 inch |
Maattekening vacuümpomp ozonvernietiger:
